| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Canvas à base de água é uma espécie de canvas.canvas podem ser usadas na decoração interior e publicidade ao ar livre. A maior vantagem é que os materiais são bons para o meio ambiente. Temos uma série diferente para tinta diferente. Como UV, à base de água, látex ... também temos lona com adesivo. É muito fácil para a aplicação. Luz vey. Agora, mais e mais áreas são cuidados para o meio ambiente. Então, a lona é uma escolha muito boa.
Características:
1) Pode ser lona de algodão ou tela de poliéster.
2) Material muito ecológico.
3) Luz. Sem encolhimento. Sem bolha.
4) Bom trecho. Fácil de instalar.
Formulários:
1) Álbum de fotos e moldura.
2) decorações internas
4) Decoração de área comercial.
Impressão de tinta:
Itens e especificações:
| Código do item | Descrição | Especificações | Peso (g) | Largura padrão (m) |
| Scw-qtc280g-rc | Revestimento lustroso da lona do algodão | 10s + 10s * 7s | 420 | 0.61-2.20. |
| SCL-QP280G. | Lona de poliéster de látex. | 600 * 600D. | 280 | 0.61-2.20. |
| SCW-QC380M. | Tela de algodão Matt 100% | 16s + 16s * 10s | 380 | 0.61-2.20. |
| SCW-QC280M. | Tela de algodão Matt 100% | 16s + 16s * 10s | 280 | 0.61-2.20. |
| SCW-QTC370M. | Canvas de algodão Matt. | 16s + 16s * 10s | 370 | 0.61-2.20. |
| SCW-QTC340M. | Canvas de algodão Matt. | 16s + 16s * 10s | 340 | 0.61-2.20. |
| SCW-QTC280M. | Canvas de algodão Matt. | 10s + 10s * 7s | 280 | 0.61-2.20. |
| SCW-QP240M. | Tela de poliéster matt. | 600 * 300D mais denso | 240 | 0.61-2.20. |
| SCW-SP100M-SS | Lona de bandeira de Matt (econômica) -Gue de vendas | 150d * 150D. | 100 | 0,61 / 0,914 / 1.02 / 1.12 / 1.27 / 1.52 / 1.83 |
| SCW-SP140M-NW | Lona não-tecida matt | 140g / 540um. | 140 | 0,61 / 0,914 / 1.02 / 1.12 / 1.27 / 1.52 / 1.83 |
| SCW-SP280M-SS | Canvas Matt Polyester (economial) | 600 * 600D. | 280 | 0,61 / 0,914 / 1.02 / 1.12 / 1.27 / 1.52 / 1.83 |
Canvas à base de água é uma espécie de canvas.canvas podem ser usadas na decoração interior e publicidade ao ar livre. A maior vantagem é que os materiais são bons para o meio ambiente. Temos uma série diferente para tinta diferente. Como UV, à base de água, látex ... também temos lona com adesivo. É muito fácil para a aplicação. Luz vey. Agora, mais e mais áreas são cuidados para o meio ambiente. Então, a lona é uma escolha muito boa.
Características:
1) Pode ser lona de algodão ou tela de poliéster.
2) Material muito ecológico.
3) Luz. Sem encolhimento. Sem bolha.
4) Bom trecho. Fácil de instalar.
Formulários:
1) Álbum de fotos e moldura.
2) decorações internas
4) Decoração de área comercial.
Impressão de tinta:
Itens e especificações:
| Código do item | Descrição | Especificações | Peso (g) | Largura padrão (m) |
| Scw-qtc280g-rc | Revestimento lustroso da lona do algodão | 10s + 10s * 7s | 420 | 0.61-2.20. |
| SCL-QP280G. | Lona de poliéster de látex. | 600 * 600D. | 280 | 0.61-2.20. |
| SCW-QC380M. | Tela de algodão Matt 100% | 16s + 16s * 10s | 380 | 0.61-2.20. |
| SCW-QC280M. | Tela de algodão Matt 100% | 16s + 16s * 10s | 280 | 0.61-2.20. |
| SCW-QTC370M. | Canvas de algodão Matt. | 16s + 16s * 10s | 370 | 0.61-2.20. |
| SCW-QTC340M. | Canvas de algodão Matt. | 16s + 16s * 10s | 340 | 0.61-2.20. |
| SCW-QTC280M. | Canvas de algodão Matt. | 10s + 10s * 7s | 280 | 0.61-2.20. |
| SCW-QP240M. | Tela de poliéster matt. | 600 * 300D mais denso | 240 | 0.61-2.20. |
| SCW-SP100M-SS | Lona de bandeira de Matt (econômica) -Gue de vendas | 150d * 150D. | 100 | 0,61 / 0,914 / 1.02 / 1.12 / 1.27 / 1.52 / 1.83 |
| SCW-SP140M-NW | Lona não-tecida matt | 140g / 540um. | 140 | 0,61 / 0,914 / 1.02 / 1.12 / 1.27 / 1.52 / 1.83 |
| SCW-SP280M-SS | Canvas Matt Polyester (economial) | 600 * 600D. | 280 | 0,61 / 0,914 / 1.02 / 1.12 / 1.27 / 1.52 / 1.83 |
Adicionar: Quarto 6008, Construindo 82, Sede Jardim de Negócios, Daqiao Town, Distrito de Nanhos, Jiaxing City, Província de Zhejiang, China.
Telefone: + 86-13661633376
E-mail: sales@eachsign.com
WhatsApp: + 86-13661633376
Wechat: EachSign